Kvadratni tank služi za fermentaciju i čuvanje vina i ostalih prehrambenih tekućina.
Zbog svojeg pravokutnog oblika tank nudi maksimalno iskorištenje raspoloživog prostora u podrumu.
Bridovi spremnika izvedeni su zaobljeno, bez oštrih kutova i rubova.
|
Volumen (lit) | W (mm) | E (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H (mm) | D (mm) | |
| KR 800 A8-14 | 800 | 750 | 1350 | 750 | 300 | 1150 | 1300 | |
| KR 1000 A8-14 | 1000 | 750 | 1350 | 1000 | 300 | 1400 | 1500 | |
| KR 1500 A8-14 | 1500 | 750 | 1350 | 1500 | 300 | 1900 | 2000 | |
| KR 2000 A8-14 | 2000 | 750 | 1350 | 2000 | 300 | 2400 | 2550 | |
| KR 1700 A10-17 | 1700 | 1000 | 1650 | 1000 | 300 | 1400 | 1650 | |
| KR 2500 A10-17 | 2500 | 1000 | 1650 | 1500 | 300 | 1900 | 2250 | |
| KR 3300 A10-17 | 3300 | 1000 | 1650 | 2000 | 300 | 2400 | 2650 | |
| KR 2400 A13-19 | 2400 | 1250 | 1850 | 1000 | 300 | 1400 | 1850 | |
| KR 3500 A13-19 | 3500 | 1250 | 1850 | 1500 | 300 | 1900 | 2400 | |
| KR 4700 A13-19 | 4700 | 1250 | 1850 | 2000 | 300 | 2400 | 2800 | |
| KR 4700 A15-21 | 4700 | 1500 | 2050 | 1500 | 400 | 2000 | 2650 | |
| KR 6200 A15-21 | 6200 | 1500 | 2050 | 2000 | 400 | 2500 | 3000 | |
| KR 7800 A15-21 | 7800 | 1500 | 2050 | 2500 | 400 | 3000 | 3450 | |
| KR 8000 A18-23 | 8000 | 1750 | 2250 | 2000 | 400 | 2600 | 3200 | |
| KR 10000 A18-23 | 10000 | 1750 | 2250 | 2500 | 400 | 3100 | 3600 | |
| KR 11900 A18-23 | 11900 | 1750 | 2250 | 3000 | 400 | 3600 | 4000 | |
| KR 12700 A20-25 | 12700 | 2000 | 2450 | 2500 | 500 | 3200 | 3800 | |
| KR 15200 A20-25 | 15200 | 2000 | 2450 | 3000 | 500 | 3700 | 4200 | |
| KR 17600 A20-25 | 17600 | 2000 | 2450 | 3500 | 500 | 4200 | 4650 | |
| KR 18500 A23-27 | 18500 | 2250 | 2650 | 3000 | 500 | 3700 | 4350 | |
| KR 21400 A23-27 | 21400 | 2250 | 2650 | 3500 | 500 | 4200 | 4750 | |
| KR 24400 A23-27 | 24400 | 2250 | 2650 | 4000 | 500 | 4700 | 5200 | |
| Sve ostale dimenzije prema dogovoru! | ||||||||


