Zatvoreni katni tank tip ZK u izvedbi s dvije ili više komora služi za fermentaciju i čuvanje vina i ostalih prehrambenih tekućina. Zatvoreni katni tank omogućuje optimalnu iskoristivost prostora u podrumu.
Kvalitetni materijali velikih debljina osiguravaju stabilnost kroz dugogodišnju profesionalnu upotrebu spremnika.
Svi ventili na spremniku pričvršćeni su navojnim spojnim elementom i brtvom, što pojednostavljuje skidanje kod pranja.
|
Volmen (lit) | Ø (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H (mm) | D (mm) | |
| ZK 500 A8 | 500 | 797 | 1000 | 300 | 1370 | 1510 | |
| ZK 600 A8 | 600 | 797 | 1250 | 300 | 1620 | 1740 | |
| ZK 750 A8 | 750 | 797 | 1500 | 300 | 1870 | 1970 | |
| ZK 1000 A8 | 1000 | 797 | 2000 | 300 | 2370 | 2450 | |
| ZK 1250 A8 | 1250 | 797 | 2500 | 300 | 2870 | 2930 | |
| ZK 1500 A8 | 1500 | 797 | 3000 | 300 | 3370 | 3430 | |
| ZK 750 A10 | 750 | 956 | 1000 | 300 | 1380 | 1560 | |
| ZK 900 A10 | 900 | 956 | 1250 | 300 | 1630 | 1790 | |
| ZK 1040 A10 | 1040 | 956 | 1400 | 300 | 1780 | 1920 | |
| ZK 1100 A10 | 1100 | 956 | 1500 | 300 | 1880 | 2010 | |
| ZK 1450 A10 | 1450 | 956 | 2000 | 300 | 2380 | 2480 | |
| ZK 1800 A10 | 1800 | 956 | 2500 | 300 | 2880 | 2960 | |
| ZK 2150 A10 | 2150 | 956 | 3000 | 300 | 3380 | 3450 | |
| ZK 1250 A11 | 1250 | 1116 | 1250 | 300 | 1640 | 1840 | |
| ZK 1500 A11 | 1500 | 1116 | 1500 | 300 | 1890 | 2070 | |
| ZK 2000 A11 | 2000 | 1116 | 2000 | 300 | 2390 | 2530 | |
| ZK 2450 A11 | 2450 | 1116 | 2500 | 300 | 2890 | 3000 | |
| ZK 2950 A11 | 2950 | 1116 | 3000 | 300 | 3390 | 3480 | |
| ZK 3950 A11 | 3950 | 1116 | 4000 | 300 | 4390 | 4450 | |
| ZK 2000 A13 | 2000 | 1275 | 1500 | 400 | 2020 | 2230 | |
| ZK 2600 A13 | 2600 | 1275 | 2000 | 400 | 2520 | 2680 | |
| ZK 3250 A13 | 3250 | 1275 | 2500 | 400 | 3020 | 3150 | |
| ZK 3900 A13 | 3900 | 1275 | 3000 | 400 | 3520 | 3620 | |
| ZK 5150 A13 | 5150 | 1275 | 4000 | 400 | 4520 | 4590 | |
| ZK 2400 A14 | 2400 | 1402 | 1500 | 400 | 2030 | 2270 | |
| ZK 3200 A14 | 3200 | 1402 | 2000 | 400 | 2530 | 2720 | |
| ZK 3950 A14 | 3950 | 1402 | 2500 | 400 | 3030 | 3180 | |
| ZK 4700 A14 | 4700 | 1402 | 3000 | 400 | 3530 | 3650 | |
| ZK 6250 A14 | 6250 | 1402 | 4000 | 400 | 4530 | 4610 | |
| ZK 4150 A16 | 4150 | 1593 | 2000 | 400 | 2540 | 2780 | |
| ZK 5100 A16 | 5100 | 1593 | 2500 | 400 | 3040 | 3230 | |
| ZK 6100 A16 | 6100 | 1593 | 3000 | 400 | 3540 | 3700 | |
| ZK 8100 A16 | 8100 | 1593 | 4000 | 400 | 4540 | 4650 | |
| ZK 10100 A16 | 10100 | 1593 | 5000 | 400 | 5540 | 5620 | |
| ZK 5000 A18 | 5000 | 1752 | 2000 | 400 | 2550 | 2920 | |
| ZK 6200 A18 | 6200 | 1752 | 2500 | 400 | 3050 | 3360 | |
| ZK 7450 A18 | 7450 | 1752 | 3000 | 400 | 3550 | 3790 | |
| ZK 9850 A18 | 9850 | 1752 | 4000 | 400 | 4550 | 4740 | |
| ZK 12200 A18 | 12200 | 1752 | 5000 | 400 | 5550 | 5690 | |
| ZK 6000 A19 | 6000 | 1911 | 2000 | 500 | 2660 | 2930 | |
| ZK 7450 A19 | 7450 | 1911 | 2500 | 500 | 3160 | 3370 | |
| ZK 8850 A19 | 8850 | 1911 | 3000 | 500 | 3660 | 3830 | |
| ZK 11700 A19 | 11700 | 1911 | 4000 | 500 | 4660 | 4770 | |
| ZK14600 A19 | 14600 | 1911 | 5000 | 500 | 5660 | 5730 | |
| ZK 8750 A21 | 8750 | 2071 | 2500 | 500 | 3170 | 3580 | |
| ZK 10400 A21 | 10400 | 2071 | 3000 | 500 | 3670 | 4020 | |
| ZK13800 A21 | 13800 | 2071 | 4000 | 500 | 4670 | 4930 | |
| ZK 17100 A21 | 17100 | 2071 | 5000 | 500 | 5670 | 5870 | |
| ZK 20500 A21 | 20500 | 2071 | 6000 | 500 | 6670 | 6830 | |
| ZK 10200 A22 | 10200 | 2230 | 2500 | 500 | 3180 | 3610 | |
| ZK 12200 A22 | 12200 | 2230 | 3000 | 500 | 3680 | 3760 | |
| ZK 16100 A22 | 16100 | 2230 | 4000 | 500 | 4680 | 4940 | |
| ZK 20000 A22 | 20000 | 2230 | 5000 | 500 | 5680 | 5870 | |
| ZK 23900 A22 | 23900 | 2230 | 6000 | 500 | 6680 | 6820 | |
| ZK 15300 A25 | 15300 | 2501 | 3000 | 500 | 3700 | 4200 | |
| ZK 20200 A25 | 20200 | 2501 | 4000 | 500 | 4700 | 5080 | |
| ZK 25100 A25 | 25100 | 2501 | 5000 | 500 | 5700 | 6000 | |
| ZK 30000 A25 | 30000 | 2501 | 6000 | 500 | 6700 | 6940 | |
| ZK 34900 A25 | 34900 | 2501 | 7000 | 500 | 7700 | 7890 | |
| ZK 39800 A25 | 39800 | 2501 | 8000 | 500 | 8700 | 8860 | |
| Sve ostale dimenzije prema dogovoru! | |||||||


