Vinifikator vinimatik tip VIN predstavlja horizontalnu izvedbu tanka za maceraciju crnog i fermentaciju bijelog grožđa. Brzina, vremenski intervali miješanja i stajanja, pražnjenje i ostale funkcije elektronički se upravljaju.
Posebno konstruirani sistem miješanja osigurava vrlo nježno ali efikasno miješanje sadržaja, te automatsko pražnjenje masulja iz tanka.
Pogonski motoreduktor omogućava lagano miješanje podesivom brzinom od 0 do 10 o/min, u lijevom i desnom smjeru naizmjenično.
|
Volumen (lit) | Ø (mm) | L1 (mm) | L (mm) | H (mm) | |
| VIN 3200 A14 | 3200 | 1402 | 2000 | 2630 | 1950 | |
| VIN 4000 A14 | 4000 | 1402 | 2500 | 3130 | 1950 | |
| VIN 4100 A16 | 4100 | 1594 | 2000 | 2640 | 2350 | |
| VIN 5100 A16 | 5100 | 1594 | 2500 | 3140 | 2350 | |
| VIN 5000 A18 | 5000 | 1753 | 2000 | 2650 | 2450 | |
| VIN 6200 A18 | 6200 | 1753 | 2500 | 3150 | 2450 | |
| VIN 7400 A18 | 7400 | 1753 | 3000 | 3650 | 2450 | |
| VIN 7500 A19 | 7500 | 1912 | 2500 | 3160 | 2650 | |
| VIN 8900 A19 | 8900 | 1912 | 3000 | 3660 | 2650 | |
| VIN 10500 A21 | 10500 | 2072 | 3000 | 3670 | 2800 | |
| VIN 13800 A21 | 13800 | 2072 | 4000 | 4670 | 2800 | |
| VIN 12200 A22 | 12200 | 2231 | 3000 | 3680 | 3000 | |
| VIN 16100 A22 | 16100 | 2231 | 4000 | 4680 | 3000 | |
| VIN 15400 A25 | 15400 | 2502 | 3000 | 3700 | 3300 | |
| VIN 20300 A25 | 20300 | 2502 | 4000 | 4700 | 3300 | |
| Sve ostale dimenzije prema dogovoru! | ||||||


