Filar Hr
Žica izuzetne čvrstoće dokazala je svoju vrijednost u nasadima diljem Europe. Mala istezljivost od samo 3 %, svrstana je u sam vrh žica koje se koriste u vinogradarstvu i voćarstvu. Visoku otpornost na istezljivost potvrđuje i trostruko vruće cinčanje sa čak 400 g/mm2.
| Debljina žice (mm) | m/kg | m/kolut 25 kg |
| 1,6 | 64,2 | 1605 |
| 1,8 | 50,5 | 1263 |
| 2,0 | 41,1 | 1028 |
| 2,2 | 33,8 | 845 |
| 2,5 | 25,9 | 648 |
| 2,7 | 22,5 | 562 |
| 3,0 | 18,2 | 455 |
| 3,5 | 14,2 | 355 |
| 3,0 rebrasta | 18,2 | 455 |


